Élections générales du 2 novembre 2025
| Rapport de dépenses électorales | ||
| Nom du candidat et de l’agent officiel | Total des dépenses électorales faites ou autorisées | Date de réception |
| Mairie (6 671.96 $)* | ||
| 1. Michel Couturier, candidat Valérie Gaulin, agente officielle | – $ | 2026-01-08 |
| District no 1 (2 626.40$)* | ||
| 1. Bruno Savard, candidat et agent officiel | 768.99 $ | 2025-11-04 |
| 2. Alain Claveau, candidat et agent officiel | – $ | 2025-11-06 |
| District no 2 (2 572.68$)* | ||
| 1. Marie-Andrée Girard, candidat et agent officiel | – $ | 2025-11-03 |
| 2. François Rochette, candidat et agent officiel | – $ | 2025-12-09 |
| District no 3 (2 470.00$)* | ||
| 1. Serge Simard, candidat et agent officiel | 841.07 $ | 2025-11-12 |
| 2. Lucie Carré, candidate et agente officielle | 638.73 $ | 2025-12-17 |
| District no 4 (2 531.88$)* | ||
| 1. Roland Martel, candidat et agent officiel | – $ | 2025-11-14 |
| District no 5 (2 540.04$)* | ||
| 1. Normand Tremblay, candidat et agent officiel | 465.96 $ | 2025-11-06 |
| 2. Michel Dufour, candidat et agent officiel | – $ | 2025-12-04 |
| District no 6 (2 518.96$)* | ||
| 2. Jean-François Maltais, candidat | – $ | 2025-11-17 |
* Montant maximum de dépenses électorales permis par la Loi
Toute personne peut examiner les rapports et les documents qui les accompagnent, et en prendre copie, pendant les heures normales d’ouverture de bureau, à l’endroit suivant :515 boul. de Comporté, La Malbaie
La Malbaie le 2 mars 2026
Sébastien Gauthier MBA
Directeur des finances et gestion des actifs
Remarque :
- Les candidats indépendants non autorisés n’ont aucun rapport à produire.
c. c. Direction du financement des partis politiques (DGEQ)
Pour consulter l’avis officiel, cliquez ici.
