AVIS PUBLIC est, par la présente donné conformément aux dispositions de l’article 28, alinéa 1.0.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) que la Ville de La Malbaie a aliéné, autrement que par enchère ou soumission publique, les biens ci-dessous décrits :
Biens | Date(s) de l’aliénation | Acquéreur(s | Montant (plus taxes) |
Lot 6 582 502 du cadastre du Québec | 2023-09-07 | Domaine Comporté inc. | 15 000,00 $ |
Lot 5 524 070 du cadastre du Québec | 2023-07-05 | Construction Nomi inc. | 13 514,60 $ |
Lot 5 524 071 du cadastre du Québec | 2023-07-05 | Construction Nomi inc. | 13 505,80 $ |
Lot 5 290 686 du cadastre du Québec | 2023-07-05 | Construction Nomi inc. | 19 800,00 $ |
Lot 5 770 980 du cadastre du Québec | 2023-10-06 | M. Réjean Savard et Mme Nicole Savard | 21 298,20 $ |
Lot 5 290 693 du cadastre du Québec | 2023-07-04 | M. Jérémy Bilodeau et Mme Mireille Lajoie | 19 800,00 $ |
Lot 5 290 664 du cadastre du Québec | 2023-09-20 | M. Thomas Lajoie-Fortin et Mme Valérie Morneau | 20 132,20 $ |
Lot 6 546 746 du cadastre du Québec | 2023-07-07 | M. Yannick Néron et Mme Mylène Simard | 15 000.00$ |
Lot 6 546 745 du cadastre du Québec | 2023-06-22 | Mme Diane Lavoie | 15 000.00 $ |
Lot 6 546 744 du cadastre du Québec | 2023-06-20 | M. Carl Fortier et Mme Kathy Ratté | 15 000.00 $ |
Lot 5 770 990 du cadastre du Québec | 2023-03-29 | M. Stéphane Lafrance | 20 886,80 $ |
Lot 5 290 696 du cadastre du Québec | 2023-03-17 | Émy Thibault-Desgagnés | 21 960.40 $ |
Lot 5 524 079 du cadastre du Québec | 2023-04-03 | M. Joël Marcoux et Mme. Bianca Tremblay | 19 401.80 $ |
Le présent avis est donné conformément aux dispositions de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes.
Donné sous mon seing à La Malbaie, ce 9e jour du mois de janvier deux mil vingt-quatre.
Valérie Bouchard, Greffière