Pour télécharger le budget 2018 de la Ville de La Malbaie, cliquez sur le lien suivant : Présentation budget 2018.
Catégories | 2018 |
---|---|
Taux de base | 1.1179 |
6 logements et plus | 1.1405 |
Terrain vague desservis | 1.6768 |
Commercial | 2.0793 |
Industriel | 2.2061 |
Agricole | 1.1179 |
2018 | 2017 | Variation | |
---|---|---|---|
Aqueduc (opérations) | 188 $ | 188 $ | - $ |
Égoût | 40 $ | 38 $ | 2 $ |
Ordures | 162 $ | 163 $ | (1) $ |
Valorisation matières résiduelles | 27 $ | 25 $ | 2 $ |
Assainissement | 260 $ | 250 $ | 10 $ |
Aqueduc (immobilisations) | 199 $ | 196 $ | 3 $ |
TOTAL | 876 $ | 860 $ | 16 $ |
Dette aqueduc EX (LM+PAP)* | - $ | 65.00 $ | (65.00) $ |
Épuration des eaux St-Fidèle | 150.00 $ | - $ | 150.00 $ |
* Citoyens de la Malbaie Pointe-au-Pic seulement
Budget 2018 | Bud. original 2017 | Variation $ | Variation % | |
REVENUS | ||||
Taxes | ||||
Taxe sur la valeur foncière | 10 662 452 $ | 10 473 493 $ | 188 958 $ | 1.80% |
Taxe de secteur - service de la dette | 31 994 $ | 31 766 $ | 228 $ | 0.72% |
Taxe de secteur - aqueduc | - $ | 206 144 $ | (206 144) $ | -100.00% |
Taxes de services | 4 292 873 $ | 4 212 645 $ | 80 229 $ | 1.90% |
Autres (S.D.C.) | 52 500 $ | 52 500 $ | - $ | - % |
Total des taxes | 15 039 820 $ | 14 976 549 $ | 63 270.58 $ | 0.42% |
En lieu de taxes foncières | ||||
Gouvernement du Québec | 901 179 $ | 878 221 $ | 22 958 $ | 2.61% |
Gouvernement du Canada | 3 201 $ | 3 447 $ | (246) $ | -7.14% |
Total en lieu de taxes foncières | 904 379 $ | 881 667 $ | 22 712 $ | 2.58% |
Services rendus | ||||
Services rendus aux organismes municipaux | 196 225 $ | 173 458 $ | 22 767 $ | 13.13% |
Autres services rendus | 379 044 $ | 416 624 $ | (37 580) $ | -9.02% |
Imposition des droits | 277 500 $ | 270 500 $ | 7 000 $ | 2.59% |
Amendes et pénalités | 2 636 $ | 2 636 $ | - $ | 0.00% |
Intérêts | 130 000 $ | 140 000 $ | (10 000) $ | -7.14% |
Autres revenus | 54 000 $ | 35 000 $ | 19 000 $ | 54.29% |
Total services rendus | 1 039 405 $ | 1 038 218 $ | 1 186 $ | 0.11% |
Transferts | ||||
Transferts de droit | 13 346 $ | 34 100 $ | (20 754) $ | -60.86% |
Transferts relatifs à des ententes de partage | 221 065 $ | 2 569 181 $ | (2 348 116) $ | -91.40% |
Total des transferts | 234 411 $ | 2 603 281 $ | (2 368 870) $ | -91.00% |
TOTAL DES REVENUS | 17 218 015 $ | 19 499 715 $ | (2 281 700) $ | -11.70% |
Revenus (incluant transferts ententes partages) | 19 055 875 $ | (443 840) $ | -2.28% | |
Contrairement à 2017, les remboursements en capital sur des dettes reliées à des subventions (ententes de partage), ne sont plus inclus dans les revenus. |
||||
LES DÉPENSES | ||||
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | ||||
Administration générale | ||||
Conseil municipal | 219 078 $ | 276 549 $ | (57 471) $ | -20.78% |
Gestion financière et administrative | 541 261 $ | 544 155 $ | (2 894) $ | -0.53% |
Greffe | 202 247 $ | 265 411 $ | (63 163) $ | -23.80% |
Évaluation | 256 882 $ | 249 951 $ | 6 931 $ | 2.77% |
Gestion du personnel | 269 759 $ | 249 093 $ | 20 665 $ | 8.30% |
Autres dépenses | 689 035 $ | 688 530 $ | 505 $ | 0.07% |
Total administration générale | 2 178 262 $ | 2 273 689 $ | (95 427) $ | -4.20% |
Sécurité publique | ||||
Police | 1 114 873 $ | 1 032 290 $ | 82 583 $ | 8.00% |
Protection contre l'incendie | 454 055 $ | 453 862 $ | 193 $ | 0.04% |
Caserne de pompier | 28 359 $ | 27 250 $ | 1 109 $ | 4.07% |
Camions incendie | 55 839 $ | 53 264 $ | 2 575 $ | 4.83% |
Formation | 25 175 $ | 37 720 $ | (12 545) $ | -33.26% |
Prévention | 127 809 $ | 125 042 $ | 2 767 $ | 2.21% |
Protection civile | 12 072 $ | 12 047 $ | 25 $ | 0.20% |
Total sécurité publique | 1 818 182 $ | 1 741 476 $ | 76 706 $ | 4.40% |
Transport | ||||
Voirie municipale | 1 092 507 $ | 1 090 563 $ | 1 945 $ | 0.18% |
Trottoirs et bordures de rue | 45 715 $ | 43 033 $ | 2 682 $ | 6.23% |
Enlèvement de la neige | 1 308 516 $ | 1 217 150 $ | 91 366 $ | 7.51% |
Éclairage des rues | 98 500 $ | 99 000 $ | (500) $ | -0.51% |
Circulation et stationnement | 91 210 $ | 78 520 $ | 12 690 $ | 16.16% |
Transport en commun | 37 434 $ | 35 275 $ | 2 159 $ | 6.12% |
Total transport | 2 673 882 $ | 2 563 541 $ | 110 341 $ | 4.30% |
Aqueduc | ||||
Purification et traitement de l'eau | 498 606 $ | 437 997 $ | 60 609 $ | 13.84% |
Réseaux de distribution | 365 032 $ | 397 880 $ | (32 848) $ | -8.26% |
Total aqueduc | 863 638 $ | 835 877 $ | 27 761 $ | 3.32% |
Épuration des eaux | ||||
Usine d'épuration | 625 157 $ | 576 776 $ | 48 380 $ | 8.39% |
Station LM-2 | 71 265 $ | 66 247 $ | 5 018 $ | 7.57% |
Station PP-2 | 36 958 $ | 36 600 $ | 358 $ | 0.98% |
Station RM-5 | 6 198 $ | 5 180 $ | 1 018 $ | 19.64% |
Autres stations | 106 470 $ | 106 641 $ | (170) $ | -0.16% |
Épuration - Mont Grand-Fonds | 5 692 $ | 4 815 $ | 877 $ | 18.21% |
Total Épuration des eaux | 851 739 $ | 796 259 $ | 55 480 $ | 6.97% |
Réseaux d'égout | 128 666 $ | 141 131 $ | (12 465) $ | -8.83% |
Déchets domestiques | 1 207 769 $ | 1 199 489 $ | 8 280 $ | 0.69% |
Urbanisme | ||||
Logement social (O.M.H.) | 48 583 $ | 48 295 $ | 288 $ | 0.60% |
Aménagement, urbanisme et zonage | 459 007 $ | 456 977 $ | 2 030 $ | 0.44% |
Industries et commerces | 236 755 $ | 233 741 $ | 3 013 $ | 1.29% |
Total urbanisme | 744 345 $ | 739 014 $ | 5 331 $ | 0.72% |
Loisirs et culture | ||||
Centres communautaires | 712 913 $ | 700 906 $ | 12 007 $ | 1.71% |
Patinoires | 149 165 $ | 146 587 $ | 2 577 $ | 1.76% |
Piscines, plages et ports de plaisance | 327 202 $ | 319 404 $ | 7 798 $ | 2.44% |
Parcs et terrains de jeux | 376 219 $ | 393 222 $ | (17 004) $ | -4.32% |
Entretien des parcs | 208 369 $ | 187 673 $ | 20 696 $ | 11.03% |
Édifices de loisirs | 109 795 $ | 108 260 $ | 1 535 $ | 1.42% |
Expositions et foires | 112 150 $ | 98 999 $ | 13 151 $ | 13.28% |
Parcs régionaux | 20 697 $ | 22 631 $ | (1 934) $ | -8.55% |
Bibliothèque | 312 316 $ | 311 218 $ | 1 098 $ | 0.35% |
Total Loisirs et culture | 2 328 824 $ | 2 288 900 $ | 39 925 $ | 1.74% |
Frais de financement | ||||
Intérêts | 823 272 $ | 901 861 $ | (78 589) $ | -8.71% |
Frais de financement | - $ | - $ | - $ | 0.00% |
Remboursement de capital | 2 514 658 $ | 4 878 753 $ | (2 364 095) $ | -48.46% |
Appropriation de surplus | (438 985) $ | (474 289) $ | 35 304 $ | -7.44% |
Transfert à l'état des activités d'investissement | 1 523 763 $ | 1 614 016 $ | (90 252) $ | -5.59% |
Total Frais de financement | 4 422 708 $ | 6 920 341 $ | (2 497 632) $ | -36.09% |
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 17 218 015 $ | 19 499 715 $ | (2 281 700) $ | -11.70% |
Administration générale | 16 272.99 $ | |
Renouvellement du matériel informatique | 16 272.99 $ | |
Incendies | 153 517.24 $ | |
Remplacement des casques pompiers périmés | 4 042.00 $ | |
Renouvellement habits de combat | 43 569.61 $ | |
93-716 - Achat d'un mini-bus | 78 740.25 $ | |
Renouvellement des cylindres d'air respirable | 27 165.39 $ | |
Loisirs et culture | 56 278.28 $ | |
Mise à jour des équipements de la bibliothèque | 9 244.11 $ | |
Parc de Rivière-Malbaie | 23 097.14 $ | |
Plan de renouvellement des équipements du GYM (10 ans) | 5 249.35 $ | |
Remplacement de chaises à la salle des Loisirs de Rivière-Malbaie | 8 398.96 $ | |
Achat d'une machine à peinture pour lignes des terrains sportifs extérieurs | 4 199.48 $ | |
Bandes de scène | 3 149.61 $ | |
Achat de souffleurs à neige | 2 099.74 $ | |
Achat de buts de soccer minime | 839.90 $ | |
Infrastructures urbaines et environnement | 10 704 472.41 $ | |
Attestation d'efficacité - Installation de production d'eau | 1 574.81 $ | |
Cartographie des infrastructures | 3 149.61 $ | |
Lieu de repos - Jardin des lilas | 104 987.00 $ | |
Mise à jour de la télémétrie - Eau potable | 2 099.74 $ | |
Mise à niveau de la station de pompage CP1 | 10 498.70 $ | |
Mise à niveau de la station de pompage de Saint-Fidèle | 31 496.10 $ | |
Parc immobilier | 52 493.50 $ | |
Plan de renouvellement des pompes - Épuration | 157 480.50 $ | |
Plan de signalisation et affichage | 15 748.05 $ | |
TECQ - Kane, St-Philippe, John-Nairne | 2 765 239.99 $ | |
PIRL - Pavage sur le chemin mailloux et le rang Saint-Charles | 1 585 429.68 $ | |
Renouvellement du parc roulant | 367 113.29 $ | |
Déplacement de la rue des Bateaux-Blancs | 52 493.50 $ | |
Stationnement à Pointe-au-Pic (PP1) | 36 745.45 $ | |
Installations des compteurs d'eau (Institutions, commerces, industries) | 31 496.10 $ | |
Escalier au fleuve - Pointe-au-Pic (secteur du musée de Charlevoix) | 12 598.44 $ | |
Projet d'aménagement sur le chemin du golf - Comité d'embellissement | 6 000.00 $ | |
Entretien de la rue Marie-Rose - Phase 1 | 2 099.74 $ | |
Inventaire des poteaux "incendie" et amélioration de l'inspection | 0.00 $ | |
Plan de renouvellement d'équipements pour l'usine d'épuration | 0.00 $ | |
Épuration des eaux à Saint-Fidèle | 5 377 539.13 $ | |
Projet terrain complexe sportif | 22 572.21 $ | |
Travaux puits secteur Pointe-au-Pic | 13 123.38 $ | |
Aménagement du terrain - Legs culturel | 31 496.10 $ | |
Aménagement du terrain - Traverse piétonnière devant l'Hotel de ville | 20 997.40 $ | |
TOTAL 2018 | 10 930 540.92 $ |
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
DÉPARTEMENT | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
Administration générale | 16 272.99 $ | 35 170.65 $ | 16 272.99 $ | 67 716.62 $ |
Incendies | 153 517.24 $ | 29 081.40 $ | 19 422.60 $ | 202 021.24 $ |
Loisirs et culture | 56 278.28$ | 89 238.95 $ | 158 005.44 $ | 303 522.67 $ |
Infrast. urbaines et environ. | 10 704 472.41 $ | 5 696 066.91 $ | 2 538 585.66 $ | 18 939 124.99 $ |
Total | 10 930 540.92 $ | 5 849 557.91 $ | 2 732 286.68 $ | 19 512 385.51 $ |